包含2015年11月天气预报的词条
本篇文章给大家谈谈2015年11月天气预报,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
皋兰县2015年11-12月份天气预报
通过2345天气输入地名,查询出来15天天气预报,15天预报右下角有个“历史天气”,点击进入修改年月份,可以查到2011年至今的历史天气。
皋兰县2015年11月历史天气:平均高温:11℃,平均低温:-4℃,极端高温:16℃(11月13日),极端低温:-9℃ (11月30日)。
皋兰县2015年12月历史天气:平均高温:3℃,平均低温:-14℃,极端高温:9℃(12月7日),极端低温:-17℃ (12月15日)。
邢台市天气预报2015年11月1日――30曰
通过2345天气网站输入地名,查询出来15天天气预报,15天预报右下角有个“历史天气”,点击进入修改年月份,可以查到2011年至今的历史天气。
邢台市2015年11月历史天气:平均高温:7℃,平均低温:1℃,极端高温:20℃(11月2日),极端低温:-9℃ (11月26日)。
长白山往年十一月天气预报
长白山2015年11月历史天气
平均高温:2℃
平均低温:-8℃
极端高温:15℃(11月4日)
极端低温:-22℃ (11月27日)
2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风 3-4级~微风
2015-11-04星期三 15℃ 2℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 3-4级~微风
2015-11-05星期四 8℃ -6℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-06星期五 6℃ -3℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 微风
2015-11-07星期六 6℃ 0℃ 雨夹雪 东风 微风
2015-11-08星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪~大雪 东风 微风
2015-11-09星期一 1℃ -6℃ 阵雪~多云 西北风 3-4级
2015-11-10星期二 3℃ -9℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-11星期三 5℃ -6℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-12星期四 8℃ -2℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-13星期五 10℃ 1℃ 晴~多云 西南风 微风
2015-11-14星期六 10℃ 2℃ 多云 西南风 微风
2015-11-15星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪 西南风 微风
2015-11-16星期一 2℃ -2℃ 雨夹雪~小雪 西南风 微风
2015-11-17星期二 1℃ -7℃ 多云~晴 西南风 微风
2015-11-18星期三 3℃ -4℃ 晴~大雪 无持续风向 微风
2015-11-19星期四 0℃ -5℃ 中雪~小雪 无持续风向 微风
2015-11-20星期五 -3℃ -11℃ 小雪~晴 西北风 微风
2015-11-21星期六 -2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-22星期日 -3℃ -11℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-23星期一 -6℃ -16℃ 中雪~小雪 西北风 微风
2015-11-24星期二 -8℃ -17℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-25星期三 -7℃ -14℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-26星期四 -10℃ -22℃ 小雪~多云 西北风 微风
2015-11-27星期五 -10℃ -22℃ 多云 西北风 微风
2015-11-28星期六 -8℃ -17℃ 多云 西北风 微风
2015-11-29星期日 -3℃ -16℃ 中到大雪~小雪 西北风 微风
2015-11-30星期一 -4℃ -18℃ 晴 西南风 微风
台湾2015年11月26到12月10日日天气预报
台湾台北 天气记录
2015-11-26星期四 19℃ 11℃ 小雨~多云
2015-11-27星期五 18℃ 15℃ 多云
2015-11-28星期六 24℃ 18℃ 多云
2015-11-29星期日 24℃ 19℃ 阴~小雨
2015-11-30星期一 23℃ 20℃ 中雨~小雨
2015-12-01星期二 25℃ 20℃ 中雨~小雨
2015-12-02星期三 26℃ 16℃ 多云~小雨
2015-12-03星期四 20℃ 16℃ 小雨~多云
2015-12-04星期五 19℃ 17℃ 阴~小雨
2015-12-05星期六 24℃ 19℃ 小雨~中雨
2015-12-06星期日 21℃ 18℃ 大雨~中雨
2015-12-07星期一 21℃ 18℃ 中雨~小雨
2015-12-08星期二 21℃ 19℃ 小雨
2015-12-09星期三 25℃ 20℃ 小雨~大雨
2015-12-10星期四 23℃ 17℃ 大雨~小雨
二零一五年十一月三亚天气预报
三亚市2015年11月历史天气:平均高温:31℃,平均低温:24℃,极端高温:32℃(11月21日),极端低温:22℃ (11月26日)。
吉林白山往年十一的天气预报
白山市2015年11月历史天气
平均高温:2℃
平均低温:-8℃
极端高温:15℃(11月4日)
极端低温:-22℃ (11月27日)
2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风
2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风 3-4级~微风
2015-11-04星期三 15℃ 2℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 3-4级~微风
2015-11-05星期四 8℃ -6℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-06星期五 6℃ -3℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 微风
2015-11-07星期六 6℃ 0℃ 雨夹雪 东风 微风
2015-11-08星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪~大雪 东风 微风
2015-11-09星期一 1℃ -6℃ 阵雪~多云 西北风 3-4级
2015-11-10星期二 3℃ -9℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-11星期三 5℃ -6℃ 晴~多云 西北风 微风
2015-11-12星期四 8℃ -2℃ 晴~多云 西南风~西风 微风
2015-11-13星期五 10℃ 1℃ 晴~多云 西南风 微风
2015-11-14星期六 10℃ 2℃ 多云 西南风 微风
2015-11-15星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪 西南风 微风
2015-11-16星期一 2℃ -2℃ 雨夹雪~小雪 西南风 微风
2015-11-17星期二 1℃ -7℃ 多云~晴 西南风 微风
2015-11-18星期三 3℃ -4℃ 晴~大雪 无持续风向 微风
2015-11-19星期四 0℃ -5℃ 中雪~小雪 无持续风向 微风
2015-11-20星期五 -3℃ -11℃ 小雪~晴 西北风 微风
2015-11-21星期六 -2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-22星期日 -3℃ -11℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-23星期一 -6℃ -16℃ 中雪~小雪 西北风 微风
2015-11-24星期二 -8℃ -17℃ 多云~晴 西北风 微风
2015-11-25星期三 -7℃ -14℃ 小雪~大雪 西北风 微风
2015-11-26星期四 -10℃ -22℃ 小雪~多云 西北风 微风
2015-11-27星期五 -10℃ -22℃ 多云 西北风 微风
2015-11-28星期六 -8℃ -17℃ 多云 西北风 微风
2015-11-29星期日 -3℃ -16℃ 中到大雪~小雪 西北风 微风
2015-11-30星期一 -4℃ -18℃ 晴 西南风 微风
关于2015年11月天气预报和的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。